HISTORY ~時代を彩ったバイクたち~
スズキ レッツのスペック
レッツ(2015年モデル)
| 型式 | CA4AA |
|---|---|
| 全長 | 1660 |
| 全幅 | 615 |
| 全高 | 1150 |
| シート高 | 695 |
| 乾燥重量 | 69 |
| 燃料タンク容量 | 4.8 |
| タイヤサイズ | 前:80/90−10 後:80/90−10 |
| ブレーキ形式 | 前:ドラム 後:ドラム |
| エンジン | 空冷 4ストローク SOHC 単気筒 |
| 排気量 | 49 |
| 最高出力 | 4.1PS/8,500rpm |
| 最高トルク | 0.38kgf・m/6,500rpm |
| 変速機 | Vベルト式 |
| 始動方式 | セルフ・キック併用式 |
- このページはスズキ株式会社とモーターマガジン社のご協力を頂き製作しています
現在掲載中の車両
このバイクと同じメーカー(スズキ)のヒストリーはこちら