HISTORY ~時代を彩ったバイクたち~
ヤマハ ドラッグスター250のスペック
ドラッグスター250(VG02J)
| 型式 | VG02J |
|---|---|
| 全長 | 2320 |
| 全幅 | 915 |
| 全高 | 1075 |
| シート高 | 670 |
| 乾燥重量 | 159 |
| 燃料タンク容量 | 15 |
| タイヤサイズ | 80/100-18 47P /130/90-15 M/C66P <チューブタイプ> |
| ブレーキ形式 | 油圧式シングルディスク/ドラム(リーディングトレーディング) |
| エンジン | G604E(空冷4サイクルV型2気筒SOHC2バルブ) |
| 排気量 | 248 |
| 最高出力 | 17kW(23ps)/8000rpm |
| 最高トルク | 22N・m(2.2kgf・m)/6000rpm |
| 変速機 | リターン式5速 |
| 始動方式 | セル式 |
- このページは株式会社ヤマハ発動機のご協力を頂き製作しています
現在掲載中の車両
このバイクと同じメーカー(ヤマハ)のヒストリーはこちら