HISTORY ~時代を彩ったバイクたち~
スズキ GSR750 ABSのスペック
GSR750 ABS(2013)
| 型式 | GR7NA |
|---|---|
| 全長 | 2115 |
| 全幅 | 785 |
| 全高 | 1060 |
| シート高 | 815 |
| 乾燥重量 | 213 |
| 燃料タンク容量 | 17 |
| タイヤサイズ | 前:120/70ZR17 後:180/55ZR17 |
| ブレーキ形式 | 前:油圧式ダブルディスク 後:油圧式ディスク |
| エンジン | エンジン型式 水冷 4ストローク DOHC 4気筒 |
| 排気量 | 749 |
| 最高出力 | 106PS/10,500rpm |
| 最高トルク | 8.2kgf・m/9,000rpm |
| 変速機 | 6速リターン |
| 始動方式 | セルフ式 |
- このページはスズキ株式会社とモーターマガジン社のご協力を頂き製作しています
現在掲載中の車両
このバイクと同じメーカー(スズキ)のヒストリーはこちら