HISTORY ~時代を彩ったバイクたち~
ホンダ CB400FOURのスペック
CB400FOUR(1997年発売モデル)
| 型式 | NC36 | 
|---|---|
| 全長 | 2130 | 
| 全幅 | 780 | 
| 全高 | 1090 | 
| シート高 | 790 | 
| 乾燥重量 | 192 | 
| 燃料タンク容量 | 15 | 
| タイヤサイズ | 前:110/80-18 後:140/70-17 | 
| ブレーキ形式 | ダブルディスク / ディスク | 
| エンジン | 水冷4スト並列4気筒 | 
| 排気量 | 399 | 
| 最高出力 | 53ps/8500rpm | 
| 最高トルク | 4.1kg-m/7000rpm | 
| 変速機 | 5速 | 
| 始動方式 | セル | 
- このページは本田技研工業株式会社のご協力を頂き製作しています
現在掲載中の車両
このバイクと同じメーカー(ホンダ)のヒストリーはこちら