HISTORY ~時代を彩ったバイクたち~
ホンダ CB1000 SUPER FOURのスペック
CB1000 SUPER FOUR(1992年11月発売モデル)
| 型式 | SC30 |
|---|---|
| 全長 | 2220 |
| 全幅 | 785 |
| 全高 | 1130 |
| シート高 | 800 |
| 乾燥重量 | 235 |
| 燃料タンク容量 | 23 |
| タイヤサイズ | 前:120/70-18 後:170/60-18 |
| ブレーキ形式 | 油圧式ディスク / 油圧式ディスク |
| エンジン | 水冷4サイクルDOHC4気筒 |
| 排気量 | 998 |
| 最高出力 | 93ps/8500rpm |
| 最高トルク | 8.6kg・m/6000rpm |
| 変速機 | 5速リターン |
| 始動方式 | セル |
- このページは本田技研工業株式会社のご協力を頂き製作しています