HISTORY ~時代を彩ったバイクたち~
ホンダ スーパーカブ110(JA10)のスペック
スーパーカブ110(JA10)(2012)
型式 | JA10 |
---|---|
全長 | 1915 |
全幅 | 700 |
全高 | 1050 |
シート高 | 735 |
乾燥重量 | 98 |
燃料タンク容量 | 4.3 |
タイヤサイズ | 前:70/90-17 後:80/90-17 |
ブレーキ形式 | 前:機械式リーディング・トレーリング 後:機械式リーディング・トレーリング |
エンジン | 空冷 4サイクル OHC 単気筒 |
排気量 | 109 |
最高出力 | 8.0PS/7,500rpm |
最高トルク | 0.87kgf・m/5,500rpm |
変速機 | 常時噛合式4段リターン |
始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
- このページは本田技研工業株式会社のご協力を頂き製作しています
現在掲載中の車両
このバイクと同じメーカー(ホンダ)のヒストリーはこちら