HISTORY ~時代を彩ったバイクたち~
ホンダ CBR250FOURのスペック
CBR250FOUR(1986年モデル)
| 型式 | MC14 |
|---|---|
| 全長 | 2000 |
| 全幅 | 685 |
| 全高 | 1120 |
| シート高 | 750 |
| 乾燥重量 | 153 |
| 燃料タンク容量 | 14 |
| タイヤサイズ | 前:100/80-17 後:130/70-17 |
| ブレーキ形式 | 前:油圧式ダブルディスク 後:ドラム |
| エンジン | 水冷 4ストローク DOHC 4バルブ 直列4気筒 |
| 排気量 | 249 |
| 最高出力 | 45ps/14,500rpm |
| 最高トルク | 2.5kg-m/10,500rpm |
| 変速機 | 常時噛合式6段リターン |
| 始動方式 | セルフ式 |
- このページは本田技研工業株式会社のご協力を頂き製作しています
現在掲載中の車両
このバイクと同じメーカー(ホンダ)のヒストリーはこちら