HISTORY ~時代を彩ったバイクたち~
ホンダ CB250Fのスペック
CB250F(2015年モデル)
| 型式 | MC43 |
|---|---|
| 全長 | 2035 |
| 全幅 | 760 |
| 全高 | 1045 |
| シート高 | 780 |
| 乾燥重量 | 158 |
| 燃料タンク容量 | 13 |
| タイヤサイズ | 前:110/70-17 後:140/70-17 |
| ブレーキ形式 | 前:油圧式ディスク 後:ドラム |
| エンジン | 水冷 4ストローク DOHC 4バルブ 単気筒 |
| 排気量 | 249 |
| 最高出力 | 29ps/9,000rpm |
| 最高トルク | 2.3kgf・m/7,500rpm |
| 変速機 | 常時噛合式6段リターン |
| 始動方式 | セルフ式 |
- このページは本田技研工業株式会社のご協力を頂き製作しています
現在掲載中の車両
このバイクと同じメーカー(ホンダ)のヒストリーはこちら